| 产品信息 | 产品图片 | 产品描述 | 产品编码 | 竞品购买 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| |
|
MICRO USB连接器 立式贴片5P卷边带盖卷装带定位柱... 更多详情 | 8452 | 样品申请 | |
| |
|
MICRO USB连接器 立式贴片5P卷边带盖卷装带定位柱,镀金30U”... 更多详情 | 53101 | 样品申请 |
| 产品材质 | Housing: | LCP UL 94V-0, black | ||
| Terminal: | Copper Aloy | |||
| Shell: | SUS | |||
| Contact: | Copper Aloy | |||
| 产品类型特性 | 连接器种类: | 母端 | ||
| 方向: | 直角 | |||
| 连接器系统: | 缆到板 | |||
| Sealable: | 是 | |||
| 连接器和端子端接到: | 印刷电路板 | |||
| 端口数量: | 1 | |||
| 端接特性 | 端子端接类型: | 表面贴装 | ||
| PCB端接方法: | 表面贴装 | |||
| 接触件特性 | 端子额定电流(最大值)(A): | 3A | ||
| 机械附件 | 安装位置: | 中间安装 | ||
| PCB 安装固定类型: | SMT | |||
| 连接器安装类型: | 板安装 | |||
| 使用环境 | 焊接温度(最大值): | 260°C | ||
| 插接周期(最大值): | 3000 | |||
| 工作温度范围: | -40°C ~ +85°C | |||
| 操作/应用 | 能够拾放: | 否 | ||
| 电路应用: | 电源和信号 | |||
| 包装特性 | 封装方法: | 卷 | ||


