提供高性能、标准连接零件、定制连接零件与服务
提供DC-002-2.0A-1.65详细信息,支持样品申请,更多详细资料可联系星坤客服索取。星坤产品广泛应用于工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
| 产品编码 | 8010 |
| 产品描述 | DC连接器 插脚 W11.4xD5.0xH7.4,内芯1.65,2A 12V 全铜 |
| 在产状态 | 正常 |
| 星坤兼容 | NULL |
| 商品毛重 | 0.650( 不含包装 ) |
| 商品毛重 | 0.650 |
| 操作 | 申请样品 联系客服 |
| 经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
|
立创江苏仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
立创深圳仓 | 0 | 点击购买 | ||
|
京北 | 5 | 点击购买 | ||
|
艾矽易 | 0 | 点击购买 | ||
|
塘厦仓 | 5000 | 联系我们 | ||
|
云汉仓 | 2085 | 点击购买 |
| 产品材质 | Center pin: | Brass tin | ||
| Terminal 1: | Brass tin | |||
| Terminal 2: | Sus tin | |||
| Terminal 3: | Brass tin | |||
| Plastic: | Pbt | |||
| 环境条件 | Temperature range: | -20 °C/+70 °C | ||
| Mating cycles: | ≥ 5000 | |||
| Insertion force: | ≤ 30 N *1 | |||
| Withdrawal force: | 3–30 N *2 | |||
| 电气数据 | Contact resistance: | ≤ 30 mΩ | ||
| Rated current: | 2 A | |||
| Rated voltage: | 12 V DC | |||
| Rated impulse voltage: | 250 V/60 s | |||
购买渠道