提供高性能、标准连接零件、定制连接零件与服务
提供PJ-3026详细信息,支持样品申请,更多详细资料可联系星坤客服索取。星坤产品广泛应用于工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
| 产品编码 | 7883 |
| 产品描述 | 3.5音频连接器 5脚4级耳机插座 W12.4xD9.1xH4.2防水沉板IPX7 |
| 在产状态 | 定制 MOQ:30K |
| 星坤兼容 | NULL |
| 商品毛重 | 0.456( 不含包装 ) |
| 商品毛重 | 0.456 |
| 操作 | 申请样品 联系客服 |
| 经销商 | 经销商名称 | MPQ | MOQ | 库存 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
|
立创江苏仓 | 800个/圆盘 | 2400 | 0 | 点击购买 |
|
立创深圳仓 | 800个/圆盘 | 2400 | 0 | 点击购买 |
|
京北 | 800个/圆盘 | 2400 | 0 | 点击购买 |
|
塘厦仓 | 800个/圆盘 | 2400 | 12 | 联系我们 |
| 产品材质 | terminal 1: | copper alloy t=0.20,Au | ||
| terminal 2: | copper alloy t=0.20,Au | |||
| terminal 3: | copper alloy t=0.20,Au | |||
| terminal 4: | copper alloy t=0.20,Au | |||
| housing: | hich temp thermoplastic,black | |||
| 环境条件 | Temperature range: | -30 °C/+85 °C | ||
| Mating cycles: | 5000 | |||
| Insertion force: | 6.85–19.6 N | |||
| Withdrawal force: | 3.90–19.6 N | |||
| 电气数据 | Contact resistance: | ≥ 100 mΩ | ||
| Rated current: | 0.5 A | |||
| Rated voltage: | 30 V AC/DC | |||
| Rated impulse voltage: | 500 V/60 s | |||
购买渠道