提供高性能、标准连接零件、定制连接零件与服务
提供PJ-379-T-G详细信息,支持样品申请,更多详细资料可联系星坤客服索取。星坤产品广泛应用于工业电子,安防,军工,航天,汽车,通讯医疗,家用电器及消费型电子产品。
| 产品材质 | terminal 1: | phosphor bronze,ag | ||
| terminal 2: | phosphor bronze,ag | |||
| terminal 3: | phosphor bronze,ag | |||
| terminal 4: | phosphor bronze,ag | |||
| terminal 5: | phosphor bronze,ag | |||
| copper bush: | brass,tin | |||
| base: | pa66 | |||
| cover: | pa66 | |||
| shell: | sus | |||
| 环境条件 | Temperature range: | -20 °C/+70 °C | ||
| Mating cycles: | 3000 | |||
| Insertion force: | 8–30 N | |||
| Withdrawal force: | 8–30 N | |||
| 电气数据 | Contact resistance: | ≥ 100 mΩ | ||
| Rated current: | 0.3 A | |||
| Rated voltage: | 30 V AC/DC | |||
| Rated impulse voltage: | 500 V/60 s | |||
购买渠道